Leaderboard
103 players ranked
Player AveragesPer Game
| # | Player | POS | PPG | APG ↕ | RPG ↕ | SPG ↕ | BPG ↕ | W% ↕ | FG% ↕ | 3P% ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E Evan Webb Edmond | Utility | 5.4 | 1.8 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 89% | 70.8% | 42.1% |
| 2 | D Dominic Cantley Oklahoma City | Utility | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 33% | 66.7% | 71.4% |
| 3 | D DJ Rapier Oklahoma City | Utility | 4.5 | 0.9 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 60% | 66.3% | 28.6% |
| 4 | J James Johnson Oklahoma City | Utility | 4.4 | 0.1 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 53% | 52.0% | 40.2% |
| 5 | G Gavin Lopez Duncan | Utility | 4.1 | 1.1 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 29% | 63.0% | 28.6% |
| 6 | J J Swift Lawton | Utility | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 67% | 66.7% | 53.8% |
| 7 | D Desmond Tramble Oklahoma City | Utility | 4.0 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 67% | 25.0% | 50.0% |
| 8 | N Norico Cade Oklahoma City | Utility | 3.7 | 1.8 | 4.3 | 0.4 | 0.1 | 78% | 54.5% | 32.6% |
| 9 | J Jayden Jackson Edmond | Utility | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 63% | 50.0% | 52.4% |
| 10 | T Trip Wooley Edmond | Utility | 3.5 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 63% | 46.2% | 37.9% |
Player TotalsSeason
| # | Player | POS | GP ↕ | W ↕ | PTS | AST ↕ | REB ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | REP ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Joshua Waters Oklahoma City | Utility | 214 | 87 | 432 | 131 | 443 | 67 | 35 | 36 |
| 2 | D DJ Rapier Oklahoma City | Utility | 43 | 26 | 192 | 38 | 117 | 32 | 4 | 42 |
| 3 | J Jaidyn Tselee Norman | Utility | 75 | 39 | 179 | 68 | 243 | 24 | 13 | 36 |
| 4 | T Toyosi Idowu Yukon | Utility | 49 | 27 | 157 | 10 | 189 | 9 | 3 | 37 |
| 5 | J James Johnson Oklahoma City | Utility | 34 | 18 | 149 | 5 | 68 | 8 | 6 | 34 |
| 6 | B Britton Lilly Oklahoma City | Utility | 59 | 20 | 116 | 23 | 64 | 5 | 7 | 37 |
| 7 | S Steven Thames El Reno | Utility | 49 | 29 | 111 | 27 | 90 | 15 | 6 | 28 |
| 8 | J Jayy Scott Oklahoma City | Utility | 28 | 19 | 84 | 32 | 91 | 19 | 4 | 38 |
| 9 | G Garehtte Casper Sr Edmond | Utility | 36 | 11 | 80 | 11 | 61 | 4 | 1 | 29 |
| 10 | I Ian Combs Oklahoma City | Utility | 26 | 15 | 74 | 25 | 70 | 5 | 2 | 31 |
